albo_0000019283.zip - Download
2023-05-15T08:21:13.651Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/8c458e37-9106-467c-ad55-586dced72f58 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:delibera |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2023-05-15T10:21:13.754+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000019283.zip |
cmis:name | albo_0000019283.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2023-05-15T10:21:13.754+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 480405 |
gd:tipo | Delibere |
cmis:objectId | 8c458e37-9106-467c-ad55-586dced72f58;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2023/5/15/10/21/477bad65-88d6-40ed-af91-ddfed805acb9.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 8c458e37-9106-467c-ad55-586dced72f58 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2023-05-15T08:21:13.651Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2023-05-15T08:21:13.651Z |
gd:deliberaTipo | |
gd:deliberaProponente | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2023-05-13T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2023-05-29T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2023-05-15T08:21:13.651Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | 2023-05-10T22:00:00.000Z |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Contributi economici finalizzati al miglioramento della qualità dell\u2019aria anno 2023. Provvedimenti. |
gd:numeroAtto | 65 |
cm:title | Contributi economici finalizzati al miglioramento della qualità dell\u2019aria anno 2023. Provvedimenti. |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |