albo_0000020119.zip - Download
2023-10-19T07:57:19.344Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/e88b8810-fbe4-4181-bc1f-a7aad5d66206 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2023-10-19T09:57:19.373+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000020119.zip |
cmis:name | albo_0000020119.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2023-10-19T09:57:19.373+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 216726 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | e88b8810-fbe4-4181-bc1f-a7aad5d66206;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2023/10/19/9/57/09b3f4d8-925a-482d-a121-6f472d922cad.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | e88b8810-fbe4-4181-bc1f-a7aad5d66206 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2023-10-19T07:57:19.344Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2023-10-19T07:57:19.344Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2023-10-17T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2023-11-02T23:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2023-10-19T07:57:19.344Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | P.I.:Servizio di somministrazione lavoro servizi educativi comunali a gestione diretta. Impegno di spesa contratti attivati a settembre 2023. CIG 893618337F |
gd:numeroAtto | 181 |
cm:title | P.I.:Servizio di somministrazione lavoro servizi educativi comunali a gestione diretta. Impegno di spesa contratti attivati a settembre 2023. CIG 893618337F |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |