Ragione/denominazione sociale | Farma.net Scandicci Spa |
Codice fiscale | 05260520480 |
Capitale sociale | 4.052.160,00 € |
Azioni del Comune di Scandicci | 492.072 |
Valore nominale delle azioni | 4,20 € (verbale rogato Cudia il 31 luglio 2017 racc.19225 rep. 37568) |
Percentuale di partecipazione | 51,00 % |
Durata della società | 30/09/2052 |
Attività | Gestione delle farmacie comunali |
In evidenza |
Collegamento società trasparente: https://www.alliancefarmacie.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-farma-net-s-p-a-scandicci/
Risultati di esercizio
Anno | Utile/perdita | Pagamenti effettuati dal Comune |
2022 | 257.204,00 € | 0 € |
2021 | 221.946,00 € | 0 € |
2020 | 29.628,00 € | 2.807,00 € |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carica | Nome | Cognome | Codice fiscale | Compenso annuo | Durata | ||
Presidente | Marco | Lenzi | LNZMRC66E28D612H | 10.000,00 € | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 | nominato dal Comune di Scandicci |
Dichiarazioni insussistenza cause di inconferibilità e di incompatibilità |
Amministratore delegato | Antonino | Rivara | RVRNNN56E12C621G | gettone di presenza di 200,00 € a riunione e rimborso spese forfettario annuo 5.000,00 € | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 | ||
Consigliere | Marco | Lanzi | LNZMRC76C01D612K | gettone di presenza di 200,00 € a riunione | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 | nominato dal Comune di Scandicci | Dichiarazioni insussistenza cause di inconferibilità e di incompatibilità |
Consigliere | Ottavia | Meazzini | MZZTTV82P54D583H | gettone di presenza di 200,00 € a riunione | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 | nominata dal Comune di Scandicci | Dichiarazioni insussistenza cause di inconferibilità e di incompatibilità |
Consigliere | Monica Marinella | Sarti | SRTMCM64R56H294T | gettone di presenza di 200,00 € a riunione | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 |
COLLEGIO SINDACALE
Carica | Nome | Cognome | Codice fiscale | durata |
Presidente del Collegio Sindacale | Michele | Marallo | MRLMHL67D18D612W | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 |
Sindaco Effettivo | Valentina | Pino | PNIVNT84T51D612F | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 |
Sindaco Effettivo | Maurizio | Bregante | BRGMRZ56B05D969E | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 |
Sindaco Supplente | Simone | Centrone | CNTSMN65R01D612D | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 |
Sindaco Supplente | Giacomo | Sacchi Nemours | SCCGCM63D21F205O | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers S.P.A. | 12979880155 | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 |