494_2013_comet_via_newton.pdf - Download
false
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/01f0f5ba-b456-4c1d-97bf-a07c3e97c447 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:ordinanza |
cmis:description | |
cmis:createdBy | admin |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2020-06-07T19:25:21.946+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | 494_2013_comet_via_newton.pdf |
cmis:name | 494_2013_comet_via_newton.pdf |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2020-06-09T19:11:20.675+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 51972 |
gd:tipo | Ordinanze |
cmis:objectId | 01f0f5ba-b456-4c1d-97bf-a07c3e97c447;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | admin |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2020/6/7/19/25/1e69fb3a-4981-43ad-9498-b10788f4bf0c.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/pdf |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 01f0f5ba-b456-4c1d-97bf-a07c3e97c447 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | false |
gd:ufficioId | 60 |
gd:ufficio | traffico e viabilità |
gd:modifica | 2013-09-28T05:50:28.554Z |
gd:creatore | system_user |
gd:modificatore | c.sorvillo |
gd:creazione | 2020-06-07T17:12:42.944Z |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2013-09-11T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2013-09-26T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2013-09-12T10:03:19.000Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | modifiche alla viabilità sulla Via Newton |
gd:numeroAtto | 494 |
cm:title | 494 2013 COMET VIA NEWTON |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita | |
gd:id | 16994 |
gd:preId | 16994.0 |