albo_0000015802.zip - Download
2021-02-03T17:37:33.989Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/0ea419dc-d72c-4324-b8fb-dabea5fdbc23 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2021-02-03T18:37:34.017+01:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000015802.zip |
cmis:name | albo_0000015802.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2021-02-03T18:37:34.017+01:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 212265 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | 0ea419dc-d72c-4324-b8fb-dabea5fdbc23;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2021/2/3/18/37/1c00e977-447a-4354-9e69-04011f87c194.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 0ea419dc-d72c-4324-b8fb-dabea5fdbc23 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2021-02-03T17:37:33.989Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2021-02-03T17:37:33.989Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2021-02-04T23:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2021-02-20T23:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2021-02-03T17:37:33.989Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Servizio Economato: Acquisto materiale di consumo per asili nido comunali. Impegno spesa \u20AC 233,37 e affidamento fornitura. CIG Z1B305F299. |
gd:numeroAtto | 19 |
cm:title | Servizio Economato: Acquisto materiale di consumo per asili nido comunali. Impegno spesa \u20AC 233,37 e affidamento fornitura. CIG Z1B305F299. |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |