albo_0000017736.zip - Download
2022-04-21T16:07:15.050Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/297fb389-bd76-4cb4-9187-0133ef49d72e |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-04-21T18:07:15.452+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000017736.zip |
cmis:name | albo_0000017736.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-04-21T18:07:21.489+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 208007 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | 297fb389-bd76-4cb4-9187-0133ef49d72e;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/4/21/18/7/d22fbded-c67a-49d1-93ee-3836056f0d60.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 297fb389-bd76-4cb4-9187-0133ef49d72e |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-04-21T16:07:15.050Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2022-04-21T16:07:15.050Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-04-22T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-05-08T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-04-21T16:07:15.050Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati effettuato da Alia Servizi Ambientali S.p.A. nel mese di aprile 2022. Impegno spesa. |
gd:numeroAtto | 60 |
cm:title | Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati effettuato da Alia Servizi Ambientali S.p.A. nel mese di aprile 2022. Impegno spesa. |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |