albo_0000018047.zip - Download
2022-06-30T16:36:19.627Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/29b0ca16-490a-434a-88e5-b58dd33a994d |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-06-30T18:36:19.65+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000018047.zip |
cmis:name | albo_0000018047.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-06-30T18:36:19.65+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 195455 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | 29b0ca16-490a-434a-88e5-b58dd33a994d;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/6/30/18/36/be3f647b-7de6-474d-9a62-2581acef9db2.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 29b0ca16-490a-434a-88e5-b58dd33a994d |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-06-30T16:36:19.627Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2022-06-30T16:36:19.627Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-07-01T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-07-17T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-06-30T16:36:19.627Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | U.O.Entrate e Fiscalità locale. Rimborso di canone unico patrimoniale versato e non dovuto . Impegno e liquidazione(\u20AC310,50). |
gd:numeroAtto | 194 |
cm:title | U.O.Entrate e Fiscalità locale. Rimborso di canone unico patrimoniale versato e non dovuto . Impegno e liquidazione(\u20AC310,50). |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |