albo_0000016795.zip - Download
2021-09-27T16:13:17.557Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/2b273277-3cc9-48df-ab85-fb5a598f7705 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2021-09-27T18:13:18.086+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000016795.zip |
cmis:name | albo_0000016795.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2021-09-27T18:13:22.275+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 219789 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | 2b273277-3cc9-48df-ab85-fb5a598f7705;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2021/9/27/18/13/e7e37a70-578c-4a82-b241-af050b57889c.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 2b273277-3cc9-48df-ab85-fb5a598f7705 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2021-09-27T16:13:17.557Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2021-09-27T16:13:17.557Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2021-09-28T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2021-10-14T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2021-09-27T16:13:17.557Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | U.O. Entrate e Fiscalità locale. Imposta comunale sulla pubblicità. Impegno e liquidazione (E15,84). |
gd:numeroAtto | 246 |
cm:title | U.O. Entrate e Fiscalità locale. Imposta comunale sulla pubblicità. Impegno e liquidazione (E15,84). |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |