albo_0000017903.zip - Download
2022-05-25T16:45:34.793Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/2d83fcfe-a330-4071-a336-7fabd1b04927 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-05-25T18:45:34.821+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000017903.zip |
cmis:name | albo_0000017903.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-05-25T18:45:34.821+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 209373 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | 2d83fcfe-a330-4071-a336-7fabd1b04927;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/5/25/18/45/4697441a-3cb0-4785-a12b-f67a01938f3b.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 2d83fcfe-a330-4071-a336-7fabd1b04927 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-05-25T16:45:34.793Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2022-05-25T16:45:34.793Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-05-26T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-06-11T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-05-25T16:45:34.793Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | UFFICIO ECONOMATO. Accordo Quadro Consip fornitura carburanti per autotrazione mediante fuel card. Impegni spesa anno 2024 per Euro 46.700,00. |
gd:numeroAtto | 94 |
cm:title | UFFICIO ECONOMATO. Accordo Quadro Consip fornitura carburanti per autotrazione mediante fuel card. Impegni spesa anno 2024 per Euro 46.700,00. |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |