sharp2_comune.scandicci.fi.it_20170204_092431.pdf - Download
false
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/4c58e61e-9dea-4626-ac40-be50c1dd3868 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:atto |
cmis:description | |
cmis:createdBy | admin |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2020-06-07T16:10:41.104+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | sharp2_comune.scandicci.fi.it_20170204_092431.pdf |
cmis:name | sharp2_comune.scandicci.fi.it_20170204_092431.pdf |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2020-06-09T08:15:42.477+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 19305 |
gd:tipo | Atti |
cmis:objectId | 4c58e61e-9dea-4626-ac40-be50c1dd3868;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | admin |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2020/6/7/16/10/26c50b5a-ddc4-4fc7-b9de-c3c1d380ba80.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/pdf |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 4c58e61e-9dea-4626-ac40-be50c1dd3868 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | false |
gd:ufficioId | 59 |
gd:ufficio | Messi Comunali Sede |
gd:modifica | 2017-02-13T06:26:24.403Z |
gd:creatore | system_user |
gd:modificatore | c.sorvillo |
gd:creazione | 2020-06-07T13:34:40.781Z |
gd:attoAssessorato | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2017-02-03T23:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2017-02-10T23:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2017-02-04T08:21:41.000Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Art 60 Burzo Mariana |
gd:numeroAtto | Messi |
cm:title | |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita | |
gd:id | 26863 |
gd:preId | 26863.0 |