albo_0000017481.zip - Download
2022-02-01T17:25:21.815Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/673238bb-b999-47bd-b3c9-c3b03f448165 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-02-01T18:25:21.863+01:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000017481.zip |
cmis:name | albo_0000017481.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-02-01T18:25:21.863+01:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 223378 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | 673238bb-b999-47bd-b3c9-c3b03f448165;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/2/1/18/25/d68c2c71-ec78-44f9-a1bc-3b8da0e41e41.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 673238bb-b999-47bd-b3c9-c3b03f448165 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-02-01T17:25:21.815Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2022-02-01T17:25:21.815Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-02-02T23:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-02-18T23:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-02-01T17:25:21.815Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Servizio somministrazione lavoro servizi educativi comunali. Impegno di spesa periodo gennaio -luglio 2022. CIG 893618337F |
gd:numeroAtto | 29 |
cm:title | Servizio somministrazione lavoro servizi educativi comunali. Impegno di spesa periodo gennaio -luglio 2022. CIG 893618337F |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |