albo_0000017900.zip - Download
2022-05-25T16:45:26.629Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/6aa2d31a-3a32-4057-ad0a-007efa54b81a |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-05-25T18:45:26.667+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000017900.zip |
cmis:name | albo_0000017900.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-05-25T18:45:27.84+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 210651 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | 6aa2d31a-3a32-4057-ad0a-007efa54b81a;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/5/25/18/45/50bfc1e9-59ca-41a6-bf68-33c2bb68f87f.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 6aa2d31a-3a32-4057-ad0a-007efa54b81a |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-05-25T16:45:26.629Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2022-05-25T16:45:26.629Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-05-26T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-06-11T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-05-25T16:45:26.630Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | UFFICIO ECONOMATO. Tasse di proprietà anni 2023/2024. Affidamento ACI Osmannoro ed impegno spesa - Euro 10.600,00 - CIG Z94367749C. |
gd:numeroAtto | 93 |
cm:title | UFFICIO ECONOMATO. Tasse di proprietà anni 2023/2024. Affidamento ACI Osmannoro ed impegno spesa - Euro 10.600,00 - CIG Z94367749C. |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |