ord_611.pdf - Download
false
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/6b34de17-c00b-41ba-926f-28117f2ab2ff |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:ordinanza |
cmis:description | |
cmis:createdBy | admin |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2020-06-07T19:24:40.176+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | ord_611.pdf |
cmis:name | ord_611.pdf |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2020-06-09T19:04:16.336+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 56140 |
gd:tipo | Ordinanze |
cmis:objectId | 6b34de17-c00b-41ba-926f-28117f2ab2ff;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | admin |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2020/6/7/19/24/c725432b-9c6c-44ef-99ca-87afc542b70b.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/pdf |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 6b34de17-c00b-41ba-926f-28117f2ab2ff |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | false |
gd:ufficioId | 60 |
gd:ufficio | traffico e viabilitĂ |
gd:modifica | 2013-11-11T06:38:38.652Z |
gd:creatore | system_user |
gd:modificatore | c.sorvillo |
gd:creazione | 2020-06-07T17:12:42.944Z |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2013-10-25T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2013-11-09T23:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2013-10-26T05:38:44.000Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | DIVIETO DI SOSTA intorno alla fontana centrale parcheggio pubblico VIA FOSCOLO/VIA DELEDDA lunedi 28/10/2013 |
gd:numeroAtto | 611 |
cm:title | 611 2013 PARCHEGGIO VIA DELEDDA-FOSCOLO |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita | |
gd:id | 17774 |
gd:preId | 17774.0 |