albo_0000015959.zip - Download
2021-03-17T17:47:27.695Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/7a41f5d3-dbf4-4fae-ae10-660daac9ebc4 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2021-03-17T18:47:27.737+01:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000015959.zip |
cmis:name | albo_0000015959.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2021-03-17T18:47:27.737+01:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 213470 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | 7a41f5d3-dbf4-4fae-ae10-660daac9ebc4;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2021/3/17/18/47/fae71ac5-9bb9-4b3c-9739-a6f1bcbca86f.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 7a41f5d3-dbf4-4fae-ae10-660daac9ebc4 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2021-03-17T17:47:27.695Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2021-03-17T17:47:27.695Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2021-03-18T23:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2021-04-03T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2021-03-17T17:47:27.695Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Servizio Economato: acquisto bandiere italiane ed Europee per edifici pubblici comunali. Impegno spesa \u20AC 333,06 e affidamento fornitura. CIG Z0830EA11A. |
gd:numeroAtto | 48 |
cm:title | Servizio Economato: acquisto bandiere italiane ed Europee per edifici pubblici comunali. Impegno spesa \u20AC 333,06 e affidamento fornitura. CIG Z0830EA11A. |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |