albo_0000017982.zip - Download
2022-06-14T19:03:24.508Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/8f40a840-0ea4-417d-9975-25b98a59b409 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-06-14T21:03:24.542+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000017982.zip |
cmis:name | albo_0000017982.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-06-14T21:03:24.542+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 204859 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | 8f40a840-0ea4-417d-9975-25b98a59b409;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/6/14/21/3/85042d0f-dd0b-430a-82f4-d7860730277c.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 8f40a840-0ea4-417d-9975-25b98a59b409 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-06-14T19:03:24.508Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2022-06-14T19:03:24.508Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-06-15T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-07-01T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-06-14T19:03:24.508Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI COSAP DA PARTE DEGLI ESERCENTI DI IMPRESE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL CORSO DEGLI ANNI 2020-2021 \u2013 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE |
gd:numeroAtto | 49 |
cm:title | RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI COSAP DA PARTE DEGLI ESERCENTI DI IMPRESE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL CORSO DEGLI ANNI 2020-2021 \u2013 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |