albo_0000015106.zip - Download
2020-09-16T16:01:29.016Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/9faf16d9-43f9-43f7-b446-1dbba1a97283 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2020-09-16T18:01:29.079+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000015106.zip |
cmis:name | albo_0000015106.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2020-09-16T18:01:29.079+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 204735 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | 9faf16d9-43f9-43f7-b446-1dbba1a97283;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2020/9/16/18/1/a0c22b6d-eb85-47e0-9498-b176777af4e5.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 9faf16d9-43f9-43f7-b446-1dbba1a97283 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2020-09-16T16:01:29.016Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2020-09-16T16:01:29.016Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2020-09-17T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2020-10-03T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2020-09-16T16:01:29.016Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Amministratori. Versamento contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese di SETTEMBRE 2020. Impegno spesa e liquidazione. |
gd:numeroAtto | 240 |
cm:title | Amministratori. Versamento contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese di SETTEMBRE 2020. Impegno spesa e liquidazione. |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |