albo_0000018613.zip - Download
false
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/a98ffd81-1ed5-4441-ad3a-fab7b22c5b1e |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-12-07T14:33:08.015+01:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000018613.zip |
cmis:name | albo_0000018613.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-12-12T09:26:03.843+01:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 219593 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | a98ffd81-1ed5-4441-ad3a-fab7b22c5b1e;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/12/7/14/33/1d302650-0f2c-4e5d-bc72-3f84d09a4db8.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | a98ffd81-1ed5-4441-ad3a-fab7b22c5b1e |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | false |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-12-12T08:26:03.611Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | p.massai |
gd:creazione | 2022-12-07T13:33:07.993Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-12-13T23:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-12-28T23:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-12-07T13:33:07.993Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Servizio Economato: Portale Giuridico P.A. messo a disposizione da Wolters e Kluwer Italia srl. Assunzione impegno spesa anno 2023 \u20AC 4.836,00. CIG Z982F517E9. |
gd:numeroAtto | 221 |
cm:title | Servizio Economato: Portale Giuridico P.A. messo a disposizione da Wolters e Kluwer Italia srl. Assunzione impegno spesa anno 2023 \u20AC 4.836,00. CIG Z982F517E9. |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |