20110808115450_DB_ALLEGATO_147440.pdf - Download
false
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/b0423a78-1e84-47cb-9af7-cc94cc8ac5c6 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | admin |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2016-07-01T13:41:40.469+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | 20110808115450_DB_ALLEGATO_147440.pdf |
cmis:name | 20110808115450_DB_ALLEGATO_147440.pdf |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2020-06-09T20:48:19.56+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 33187 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | b0423a78-1e84-47cb-9af7-cc94cc8ac5c6;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | admin |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2016/7/1/13/41/81c63b12-8232-4d9b-97ee-f2ec2fefec5d.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/pdf |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | b0423a78-1e84-47cb-9af7-cc94cc8ac5c6 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | false |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2011-08-26T07:04:48.778Z |
gd:creatore | system_user |
gd:modificatore | p.massai |
gd:creazione | 2011-08-03T22:00:00.000Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2011-08-09T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2011-08-25T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2011-08-08T17:38:04.000Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | |
gd:numeroAtto | 92 |
cm:title | Autorizzazione opere manutenzione straordinaria piscina "Remo Braschi". |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita | |
gd:id | 3184 |
gd:preId | 3184.0 |