albo_0000018516.zip - Download
2022-11-03T20:47:56.114Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/b98a300a-4b62-4dd6-9d5b-87b2f5995676 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-11-03T21:47:56.145+01:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000018516.zip |
cmis:name | albo_0000018516.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-11-03T21:47:56.145+01:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 198385 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | b98a300a-4b62-4dd6-9d5b-87b2f5995676;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/11/3/21/47/10ae8e33-c7ae-4b10-be69-73aa5d506a5b.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | b98a300a-4b62-4dd6-9d5b-87b2f5995676 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-11-03T20:47:56.114Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2022-11-03T20:47:56.114Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-11-04T23:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-11-20T23:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-11-03T20:47:56.115Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | UFFICIO ECONOMATO. Canone apparati radio anno 2023. Impegno spesa per \u20AC 1.450,00 e liquidazione al Ministero dello Sviluppo Economico. |
gd:numeroAtto | 205 |
cm:title | UFFICIO ECONOMATO. Canone apparati radio anno 2023. Impegno spesa per \u20AC 1.450,00 e liquidazione al Ministero dello Sviluppo Economico. |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |