albo_0000016334.zip - Download
2021-06-03T16:41:28.453Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/bafadf2e-dd7d-472d-84de-69f9a3666d43 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2021-06-03T18:41:28.491+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000016334.zip |
cmis:name | albo_0000016334.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2021-06-03T18:41:28.491+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 211182 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | bafadf2e-dd7d-472d-84de-69f9a3666d43;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2021/6/3/18/41/5ffdc6f4-3009-4966-9950-310868200c08.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | bafadf2e-dd7d-472d-84de-69f9a3666d43 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2021-06-03T16:41:28.453Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2021-06-03T16:41:28.453Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2021-06-04T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2021-06-20T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2021-06-03T16:41:28.453Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Servizio Sport - Impianto Sportivo Comunale Area Badia - impegno spesa e.4000,00 contributo gestione impianto anno 2021 - US Sporting Arno |
gd:numeroAtto | 133 |
cm:title | Servizio Sport - Impianto Sportivo Comunale Area Badia - impegno spesa e.4000,00 contributo gestione impianto anno 2021 - US Sporting Arno |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |