albo_0000017988.zip - Download
2022-06-14T19:03:30.501Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/c3316a74-a852-465b-a76d-3e28e2d1b2f0 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-06-14T21:03:30.536+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000017988.zip |
cmis:name | albo_0000017988.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-06-14T21:03:30.536+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 227572 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | c3316a74-a852-465b-a76d-3e28e2d1b2f0;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/6/14/21/3/8a9b7ff6-6dc7-40b2-88ea-dac7dd93b38a.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | c3316a74-a852-465b-a76d-3e28e2d1b2f0 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-06-14T19:03:30.501Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2022-06-14T19:03:30.501Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-06-15T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-07-01T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-06-14T19:03:30.501Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Servizio Economato: Sottoscrizione abbonamento circolari di Enti On Line. Impegno di spesa \u20AC 780,00 oltre iva di legge . CIG Z3536BE4DC |
gd:numeroAtto | 109 |
cm:title | Servizio Economato: Sottoscrizione abbonamento circolari di Enti On Line. Impegno di spesa \u20AC 780,00 oltre iva di legge . CIG Z3536BE4DC |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |