albo_0000018058.zip - Download
2022-07-05T17:17:23.143Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/c96a4d2f-f7ed-4e1d-b16e-3e5ff164efbd |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-07-05T19:17:23.182+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000018058.zip |
cmis:name | albo_0000018058.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-07-05T19:17:23.182+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 114756 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | c96a4d2f-f7ed-4e1d-b16e-3e5ff164efbd;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/7/5/19/17/117e19b8-a489-4eae-89ed-f49e2618e1cb.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | c96a4d2f-f7ed-4e1d-b16e-3e5ff164efbd |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-07-05T17:17:23.143Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2022-07-05T17:17:23.143Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-07-06T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-07-22T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-07-05T17:17:23.143Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Società partecipate. Accertamento entrata. Utili distribuiti dalla società Farmanet Scandicci Spa. Bilancio 2021 |
gd:numeroAtto | 56 |
cm:title | Società partecipate. Accertamento entrata. Utili distribuiti dalla società Farmanet Scandicci Spa. Bilancio 2021 |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |