albo_0000018014.zip - Download
2022-06-20T16:01:23.003Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/cbc157e2-59c1-48fc-85a9-3dff6cd07bdf |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-06-20T18:01:23.04+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000018014.zip |
cmis:name | albo_0000018014.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-06-20T18:01:23.04+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 211014 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | cbc157e2-59c1-48fc-85a9-3dff6cd07bdf;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/6/20/18/1/12e8be2f-0d95-4036-86ba-309dfefd01ea.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | cbc157e2-59c1-48fc-85a9-3dff6cd07bdf |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-06-20T16:01:23.003Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2022-06-20T16:01:23.003Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-06-21T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-07-07T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-06-20T16:01:23.003Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Amministratori. Versamento contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese di GIUGNO 2022. Impegno spesa e liquidazione. |
gd:numeroAtto | 178 |
cm:title | Amministratori. Versamento contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese di GIUGNO 2022. Impegno spesa e liquidazione. |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |