cancellazione_irreperibili_al_censimento_ta2.pdf - Download
false
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/da7fb26b-0913-46d6-901c-afeac4b14af0 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:atto |
cmis:description | |
cmis:createdBy | admin |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2020-06-07T15:55:46.562+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | cancellazione_irreperibili_al_censimento_ta2.pdf |
cmis:name | cancellazione_irreperibili_al_censimento_ta2.pdf |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2020-06-09T18:56:22.61+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 48615 |
gd:tipo | Atti |
cmis:objectId | da7fb26b-0913-46d6-901c-afeac4b14af0;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | admin |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2020/6/7/15/55/dedaa446-e26e-4563-afb2-089f12d864a9.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/pdf |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | da7fb26b-0913-46d6-901c-afeac4b14af0 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | false |
gd:ufficioId | 48 |
gd:ufficio | demografici |
gd:modifica | 2013-12-27T06:29:44.834Z |
gd:creatore | system_user |
gd:modificatore | c.sorvillo |
gd:creazione | 2020-06-07T13:34:40.781Z |
gd:attoAssessorato | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2013-12-04T23:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2013-12-24T23:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2013-12-05T08:54:12.000Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Elenco cancellazione irreperibili |
gd:numeroAtto | 47479 |
cm:title | |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita | |
gd:id | 14102 |
gd:preId | 14102.0 |