MOZ_2013_0000000036.zip - Download
false
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/e02767e8-6664-4833-bb96-5e1c188b7a6c |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:delibera |
cmis:description | |
cmis:createdBy | admin |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2016-07-01T14:41:08.274+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | MOZ_2013_0000000036.zip |
cmis:name | MOZ_2013_0000000036.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2020-06-09T05:24:18.522+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 377938 |
gd:tipo | Delibere |
cmis:objectId | e02767e8-6664-4833-bb96-5e1c188b7a6c;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | admin |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2016/7/1/14/41/9984de4d-94d6-4be2-8dd0-5f53ab30d655.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | e02767e8-6664-4833-bb96-5e1c188b7a6c |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | false |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2013-06-17T05:31:21.259Z |
gd:creatore | system_user |
gd:modificatore | c.sorvillo |
gd:creazione | 2013-05-20T22:00:00.000Z |
gd:deliberaTipo | |
gd:deliberaProponente | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2013-05-31T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2013-06-16T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2013-05-31T03:06:34.000Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | 2013-05-20T22:00:00.000Z |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Mozione dei Gruppi PD, PSI, IDV su "Politiche giovanili e Gingerzone" |
gd:numeroAtto | 36 |
cm:title | |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita | |
gd:id | 5286 |
gd:preId | 5286.0 |