albo_0000017740.zip - Download
2022-04-21T16:07:30.653Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/eb429d9d-8ac4-437b-93c2-0a7599bdb5f6 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-04-21T18:07:30.693+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000017740.zip |
cmis:name | albo_0000017740.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-04-21T18:07:30.693+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 210071 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | eb429d9d-8ac4-437b-93c2-0a7599bdb5f6;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/4/21/18/7/598435bd-5356-4eb0-8835-9c53a76e37b0.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | eb429d9d-8ac4-437b-93c2-0a7599bdb5f6 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-04-21T16:07:30.653Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2022-04-21T16:07:30.653Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-04-22T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-05-08T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-04-21T16:07:30.653Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | UFFICIO ECONOMATO. Fornitura energia elettrica di media tensione anno 2022. Integrazione impegni spesa per \u20AC 233.606,55. |
gd:numeroAtto | 58 |
cm:title | UFFICIO ECONOMATO. Fornitura energia elettrica di media tensione anno 2022. Integrazione impegni spesa per \u20AC 233.606,55. |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |