albo_0000017912.zip - Download
false
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/f78e8df0-33e9-4387-8766-caf4354f8271 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:delibera |
cmis:description | |
cmis:createdBy | admin |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2020-06-07T20:08:26.022+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000017912.zip |
cmis:name | albo_0000017912.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2020-06-09T06:10:26.437+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 314471 |
gd:tipo | Delibere |
cmis:objectId | f78e8df0-33e9-4387-8766-caf4354f8271;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | admin |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2020/6/7/20/8/807bd60e-af94-483f-ae21-94da0781a188.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | f78e8df0-33e9-4387-8766-caf4354f8271 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | false |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2019-03-25T05:50:27.387Z |
gd:creatore | system_user |
gd:modificatore | c.sorvillo |
gd:creazione | 2019-02-27T23:00:00.000Z |
gd:deliberaTipo | |
gd:deliberaProponente | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2019-03-07T23:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2019-03-22T23:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2019-03-06T17:02:07.000Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | 2019-02-27T23:00:00.000Z |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Aree edificabili. Valore medio base per l'anno di imposta 2019. |
gd:numeroAtto | 33 |
cm:title | |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita | |
gd:id | 15342 |
gd:preId | 15342.0 |