Ragione/denominazione sociale | Linea Comune Spa |
Codice fiscale | 05591950489 |
Capitale sociale | 200.000,00 € |
Azioni / quote del Comune di Scandicci | 4,00 |
Valore nominale delle azioni/quote | 1,00 € |
Percentuale di partecipazione | 2,00 % |
Durata della società | 31/12/2050 |
Attività | Centro servizi territoriale per gestire l'e – government dei comuni dell'area fiorentina, il Sit ed il Servizio di Contact center |
Affidamenti del Comune di Scandicci | Affidamento diretto a società costituita nella forma c.d. in House providing e regolato dal contratto di servizio in data 21/12/2018, con scadenza al 31/12/2021 |
Ultimo bilancio approvato | https://www.comune.scandicci.fi.it/images/stories/partecipate/2018.pdf |
Anno | 2018 | 2017 |
2018 | 1.459.076,00 € | 157.753,00 € |
2017 | 1.301.323,00 € | 91.351,00 € |
2016 | 1.209.972,00 € | 66.177,00 € |
2015 | 1.143.795,00 € | 210.488,00 € |
2014 | 933.307,00 € | 173.560,00 € |
Organo di amministrazione
Carica | Nome | Cognome | Codice fiscale | Compenso annuo | durata |
Presidente del Consiglio di Amministrazione | Giancarlo | Carniani | CRNGCR63B11I085P | 20.000,00 € | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 |
Consigliere | Matteo | Casanovi | CSNMTT71A14D612L | 2.000,00 € | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 |
Amministratore | ILaria | Capano | CPNLRI90M59A091M | 2.000,00 € | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 |
Organo di revisione
Carica | Nome | Cognome | Codice Fiscale | durata |
Presidente del collegio Sindacale | Emanuele | Masi | MSAMNL64P05D612J | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 |
Sindaco | Simone | Dal Pino | DLPSMN72P11D612N | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 |
Sindaco | Daniela | Ermini | RMNDNL60S66D612Q | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 |
Sindaco Supplente | Mauro | Boscherini | BSCMRA66C12G420P | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 |
Sindaco Supplente | Stefania | Mariotti | MRSFN71R46D612G | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 |
Revisore unico | Roberto | Sarti | SRTRRT69L11D612K | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 |
in Evidenza
Società fusa per incorporazione | Con la delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 29/11/2018 è stato approvato il Progetto di Fusione per incorporazione della società "Linea Comune Spa" in "Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa" . |
Atto rogato dal notaio Serena Meucci (Sesto Fiorentino) in data 02/04/2019 in virtù del quale la società "Linea Comune Spa" è fusa per incorporazione con la società "Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa" sulla base del progetto di fusione . Effetti delle fusione dal 01/05/2019. |
2018 | 2017 | |
ROE = (Utile di esercizio:capitale proprio) x 100 | 78,87 % | 45,68 % |
margine sulle vendite = (Utile di esercizio: volume delle vendite) | 0,04 ( 4,05 %) | 0,03 ( 2,74 %) |
tasso di rotazione = (Volume delle vendite: attivo dell’impresa) | 0,87 ( 87,30 %) | 0,71 ( 71,15 %) |
leva finanziaria = (Attivo dell’impresa: capitale proprio) | 22,30 ( 2230,04 %) | 0,71 ( 71,15 %) |
ROI = (Utile di esercizio:totale dell’attivo) x 100 | 3,53 % | 1,95 % |
ROS = (Utile di esercizio:ricavi di vendita) x 100 | 195 % | 274 % |