Ragione/denominazione sociale | Farma.net Scandicci Spa |
Codice fiscale | 05260520480 |
Capitale sociale | 4.052.160,00 € |
Azioni / quote del Comune di Scandicci | 492.072 |
Valore nominale delle azioni/quote | 6,27 € |
Percentuale di partecipazione | 51,00 % |
Durata della società | 30/09/2052 |
Attività | Gestione delle farmacie comunali |
Affidamenti del Comune di Scandicci | |
Ultimo bilancio approvato | https://www.comune.scandicci.fi.it/images/stories/partecipate/FARMANET.pdf |
Anno | Patrimonio Netto | Utile/perdita |
2018 | 4.075.187,00 € | 2.114,00 € |
2017 | 4.073.074,00 € | 20.915,00 € |
2016 | 5.416.262,00 € | 1.917,00 € |
2015 | 5.414.345,00 € | 750,00 € |
2014 | 5.413.594,00 € | - 286.782,00 € |
Organo di Amministrazione
Carica | Nome | Cognome | Codice Fiscale | Compnenso Annuo | durata |
Presidente del Consiglio di Amministrazione * | Andrea | Franceschi | FRNNDR71A22D612H | 10.000,00 € | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 |
Amministratore delegato | Antonino | Rivara | RVRNNN56E12C621G | Nessun compenso annuo e rimborso forfettario | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 |
Consigliere * | Chiara | Bernardini | BRNCHR81L44D612E | Rimborso forfettario | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 |
Consigliere * | Franca | Fini | FNIFNC54L68C540I | Rimborso forfettario | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 |
Consigliere | Luigi | Cardiali | CRDLGU68R02E488V | Nessun compenso annuo e rimborso forfettario | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 |
* nominati dal Comune di Scandicci
Organo di revisione
Carica | Nome | Cognome | Codice fiscale | durata |
Presidente del collegio Sindacale | Michele | Marallo | MRLMHL67D18D612W | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 |
Sindaco | Valentina | Pino | PNIVNT84T51D612F | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 |
Sindaco | Maurizio | Bregante | BRGMRZ56B05D969E | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 |
Sindaco Supplente | Manuela | Sodini | SDNMNL80H56G491C | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 |
Sindaco Supplente | Giacomo | Sacchi Nemours | SCCGCM63D21F205O | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 |
Società di revisione | ERNST & YOUNG S.P.A. | 00434000584 | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 |
2018 | 2017 | |
ROE = (Utile di esercizio:capitale proprio) x 100 | 0,052 % | 0,052 % |
margine sulle vendite = (Utile di esercizio: volume delle vendite) | 0,0 ( 0,019%) | 0,0 ( 0,020%) |
tasso di rotazione = (Volume delle vendite: attivo dell’impresa) | 1,30 ( 130,37%) | |
leva finanziaria = (Attivo dell’impresa: capitale proprio) | 1,57 ( 157,69%) | 2,01 ( 201,40 %) |
ROI = (Utile di esercizio:totale dell’attivo) x 100 | 0,033 % | 0,26 % |
ROS = (Utile di esercizio:ricavi di vendita) x 100 | 1,21% | 0,20% |