Per utenti autorizzati (personale interno):
Per utenti esterni:
Il Consiglio Comunale ha approvato,con deliberazione n. 33 del 10 aprile 2019,la Variante al vigente Piano Strutturale, consistente principalmente nella conformazione dello stesso al Piano Paesaggistico Regionale e nel suo adeguamento ai contenuti della legge urbanistica regionale (L.R. n. 65/2014) nonché ai contenuti delle nuove disposizioni in materia di rischio idraulico.
La Conferenza Paesaggistica ha accertato (seduta conclusiva in data 6.05.2019) l’intervenuta conformazione della Variante al Piano Strutturale al Piano Paesaggistico Regionale.
L’avviso di approvazione della Variante al Piano Strutturale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 in data 08 maggio 2019.
La Variante al Piano Strutturale è divenuta efficace a far data dal 08.06.2019.
I dati consultabili in questa sezione del sito sono stati pubblicati con la stessa struttura degli elaborati approvati della Variante 2 al Piano Strutturale e descritti nella tabella sotto riportata. Inoltre, alla consultazione dinamica dei dati è possibile, tramite collegamento, visionare relative norme ed eventuali schede ove disponibili.
La Regione Toscana con deliberazione n. 46 del 23.07.2019 ha approvato l'aggiornamento dei contenuti del PIT-PPR relativamente al vincolo di cui al "D.M. 20 gennaio 1965 - Zona collinare e parte della Pianura, sita nel Comune di Scandicci", procedendo alla modifica del suddetto vincolo per la porzione di territorio posta nel quartiere di San Giusto, rappresentata nell'elaborato 'Pae 1 - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici' in legenda alla voce "D.M. 20 gennaio 1965 - Porzione di territorio graficizzata nella scheda di vincolo con procedimento di deperimetrazione in itinere"
Fi 1 - Carta geologica |
Carta geologica | |
Linea di faglia | ||
Linea di sovrascorimento | ||
Misura di strato | ||
Fi 3 - Carta litologico-tecnica e dei dati di base | Carta litotecnica | |
Indagini geognostiche lineari | ||
Indagini geognostiche puntuali | ||
Fi 4 - Carta idrogeologica e della vulnerab. degli acquiferi | Vulnerabilita' degli acquiferi - classe di permeabilita | |
Caratteristiche idrogeologiche del substrato | ||
Pozzi e sorgenti | ||
Pozzi ad uso acquedotistici | ||
Isofreatiche | ||
Direzioni di deflusso della falda | ||
Reticolo idrografico L.R.79/2012 e DCRT n°101/2016 | ||
Laghi | ||
Fi5 - Carta storica delle aree allagate | Aree colpite da esondazione del sistema Arno-Greve-Vingone | |
Aree interessate da ristagno | ||
Limite esondazione 1966 | ||
Battente locale (m) registrato nel 1966 e 1992 Torrente Vingone a Lastra a Signa | ||
Reticolo idrografico L.R.79/2012 e DCRT n°101/2016 | ||
Laghi | ||
Fi7 - Perimetrazione delle aree con pericolosità geomorfologica individuate dal P.A.I. | Pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante e da frana del P.A.I.(livello di dettaglio scala 10000) | |
Reticolo idrografico L.R.79/2012 e DCRT n°101/2016 | ||
Fi8 - Perimetrazione delle aree con pericolosità da alluvione individuate dal P.G.R.A. / Aree di contesto fluviale e aree presidiate da sistemi arginali del P.G.R.A. | Perimetrazione delle aree con pericolosità da alluvione | |
Mappa delle aree di contesto fluviale ai sensi dell'art.6 del P.G.R.A. | ||
Aree a pericolosità e sistemi arginali ai sensi dell'art.12 del P.G.R.A. | ||
Reticolo idrografico L.R.79/2012 e DCRT n°101/2016 | ||
Fi9 - Carta delle opere di regimazione idraulica e del reticolo idrografico superficiale | Aree destinate alle opere di regimazione idraulica di cui al DPCM 5.11.99, DPCM 19.5.11 e decreto dell'Autorità di Bacino dell'Arno n.67 del 30.11.2015 | |
Opere di mitigazione del rischio idraulico di interesse comunale | ||
Impianto di sollevamento San Colombano | ||
Reticolo idrografico L.R.79/2012 e DCRT n°101/2016 | ||
Laghi | ||
Fi10 - Carta della pericolosità geologica | Pericolosita' geologica | |
Fi11 - Carta della pericolosità idraulica | Perimetrazioni definite sulla base di studi idrologici-idraulici di dettaglio (Tr= tempo di ritorno) | |
Perimetrazioni definite sulla base di caratteristiche morfologiche e notizie storiche | ||
Reticolo idraulico del modello di studio | ||
Reticolo idrografico L.R.79/2012 e DCRT n°101/2016 | ||
Fi12 - Carta della magnitudo idraulica | Classi magnitudo idraulica | |
Reticolo idrografico | ||
Fi13 - Carta della pericolosità sismica | Classi di pericolosità sismica | |
Area interessata dallo studio di Microzonazione Sismica di livello 1 | ||
Reticolo idrografico | ||
Fi14 - Carta della pericolosità idrogeologica e della salvaguardia degli acquiferi | Pericolosità idrogeologica | |
Disponibilità delle acque sotterranee | ||
Pozzi ad uso acquedotistici | ||
Am 2 - Dati ambientali - campi elettromagnetici | Linee elettriche | |
Distanza di prima approssimazione | ||
Stazioni elettriche | ||
Stazioni radiobase | ||
Pv 1 - Vincoli storico-culturali (Codice dei beni culturali e del paesaggio/Parte II) | Beni storico-culturali con provvedimento ministeriale di vincolo | |
Vincoli storico-culturali (Codice dei beni culturali e del paesaggio / Parte II) | ||
Immobili sottoposti a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio*(elaborazione indicativa sulla base dei dati disponibili) | ||
'Vincolo di tutela indiretta (Codice dei beni culturali e del paesaggio / Parte II) annullato con sentenza TAR n. 00841/2016' | ||
Pv 2 - Vincolo idrogeologico | Vincolo idrogeologico | |
Territori coperti da foreste e da boschi | ||
Pae 1 - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici | D.M. 15 ottobre 1955 | |
D.M. 20 gennaio 1965 | ||
D.M. 20 gennaio 1965 - Porzione di territorio graficizzata nella scheda di vincolo con procedimento di deperimetrazione in itinere (modificato con deliberazione n. 46 del 23.07.2019 della Regione Toscana) | ||
D.M. 23 giugno 1967 | ||
D.M. 22 aprile 1969 | ||
Perimetro del territorio urbanizzato | ||
Pae 3 - Aree soggette a tutela paesaggistica per legge | Fiumi, torrenti corsi acqua (art. 142, comma 1, lett. c, D.Lgs. 42/2004) | |
Territori coperti da foreste e da boschi | ||
Zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lett. m, D.Lgs. 42/2004 | ||
Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/2004) | ||
Perimetro del territorio urbanizzato | ||
Reticolo idrografico L.R.79/2012 e DCRT n°101/2016 | ||
Str 1 - Sistemi territoriali | Razionalizzazione e integrazione degli assetti infrastrutturali | |
Interventi previsti sulla viabilità e sul sistema di mobilità esterno al territorio comunale | ||
Str 2 - Perimetrazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari | Unità Territoriale Organiche Elementari | |
Str 3 - Ripartizione strutturale del territorio | Ripartizione strutturale del territorio urbanizzato | |
Ripartizione strutturale del territorio rurale |