Ragione/denominazione sociale | L'Isola dei Renai Spa |
Codice fiscale | 05054450480 |
Capitale sociale | 312.000,00 € |
Azioni / quote del Comune di Scandicci | 600 |
Valore nominale delle azioni/quote | 5,20 € |
Percentuale di partecipazione | 1,00% |
Durata della società | 31/12/2100 |
Attività | Gestione del parco Isola dei Renai |
Affidamenti del Comune di Scandicci | |
Ultimo bilancio approvato | https://www.comune.scandicci.fi.it/images/stories/partecipate/ISOLA_.pdf |
Anno | 2018 | 2017 |
2018 | ||
2017 | 237.582,00 € | 581,00 € |
2016 | 237.000,00 € | 4.667,00 € |
2015 | 232.334,00 € | 2.745,00 € |
2014 | 229.587,00 € | 4.929,00 € |
Organo di Amministrazione
Carica | Nome | Cognome | Codice Fiscale | Compenso Annuo | durata |
Presidente del Consiglio di Amministrazione | Daniele | Donnini | DNNDNL66T18D612X | 4.648,11 € | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 |
Amministratore delegato | Andrea | Marzi | MRZNDR63B27D612A | 3.098,74 € | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 |
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | Cristina | Romanelli | RMNCST52C57D612J | 3.098,74 € | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 |
Organo di revisione
Carica | Nome | Cognome | Codice Fiscale | durata |
Presidente del collegio Sindacale | Ottaviano | Checcucci | CHCTVN31R03D612C | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 |
Sindaco | Giancallisto | Mazzolini | MZZGCL55A08F259G | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 |
Sindaco | Marco | Franchi | FRNMRC58P03D612X | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 |
Sindaco Supplente | Danilo | Checcucci | CHCDNL64T10D612G | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 |
Sindaco Supplente | Gabriella | Bagnolesi | BGNGRL51T57H901Z | Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 |
in Evidenza
Società in corso di dismissione | Con la delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 28/09/2017 è stata confermata la dismissione della società. |
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2010 è stata deliberata la dismissione della società “L’isola dei Renai Spa” tramite l'alienazione di n. 600 azioni pari all'1 % del capitale sociale e con successiva deliberazione della Giunta n. 228 in data 30.12.2011 sono stati indicati gli indirizzi opportuni per la cessione delle quote azionarie delle società della quale si tratta. • sul giornale “Il Sole 24 ore” di venerdì 16 maggio 2014; |
2018 | 2017 | |
ROE = (Utile di esercizio:capitale proprio) x 100 | 0,19 % | |
margine sulle vendite = (Utile di esercizio: volume delle vendite) | 0,00 (0,20 %) | |
tasso di rotazione = (Volume delle vendite: attivo dell’impresa) | 0,77 (76,67 %) | |
leva finanziaria = (Attivo dell’impresa: capitale proprio) | 1,20 (120,48 %) | |
ROI = (Utile di esercizio:totale dell’attivo) x 100 | 0,15 % | |
ROS = (Utile di esercizio:ricavi di vendita) x 100 | 0,20 % |