albo_0000017994.zip - Download
2022-06-15T17:15:19.810Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/09a4c9bf-231c-484d-9fcd-363bb21a31f4 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-06-15T19:15:19.855+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000017994.zip |
cmis:name | albo_0000017994.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-06-15T19:15:19.855+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 219609 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | 09a4c9bf-231c-484d-9fcd-363bb21a31f4;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/6/15/19/15/41bdac5b-9c82-48dc-80ac-d4028a4d6da1.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 09a4c9bf-231c-484d-9fcd-363bb21a31f4 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-06-15T17:15:19.810Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2022-06-15T17:15:19.810Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-06-16T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-07-02T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-06-15T17:15:19.810Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Servizio di somministrazione lavoro servizi educativi comunali. Impegno di spesa contratti attivati maggio 2022. CIG 893618337F |
gd:numeroAtto | 169 |
cm:title | Servizio di somministrazione lavoro servizi educativi comunali. Impegno di spesa contratti attivati maggio 2022. CIG 893618337F |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |