albo_0000018388.zip - Download
2022-10-05T16:53:41.598Z
alfcmis:nodeRef | workspace://SpacesStore/94b17c60-6063-43b3-b292-72abac734b65 |
cmis:isImmutable | false |
cmis:versionLabel | 1.0 |
cmis:objectTypeId | D:gd:determina |
cmis:description | |
cmis:createdBy | cmis_user |
cmis:checkinComment | |
cmis:creationDate | 2022-10-05T18:53:41.694+02:00 |
cmis:isMajorVersion | true |
cmis:contentStreamFileName | albo_0000018388.zip |
cmis:name | albo_0000018388.zip |
cmis:isLatestVersion | true |
cmis:lastModificationDate | 2022-10-05T18:53:42.834+02:00 |
gd:tag | |
cmis:contentStreamLength | 210029 |
gd:tipo | Determine |
cmis:objectId | 94b17c60-6063-43b3-b292-72abac734b65;1.0 |
cmis:lastModifiedBy | cmis_user |
cmis:secondaryObjectTypeIds | P:gd:oblio |
cmis:contentStreamId | store://2022/10/5/18/53/2323f3c0-9ccb-469d-99ed-aacc8db83064.bin |
cmis:contentStreamMimeType | application/zip |
cmis:baseTypeId | cmis:document |
cmis:changeToken | |
cmis:isPrivateWorkingCopy | false |
cmis:versionSeriesCheckedOutBy | |
cmis:isVersionSeriesCheckedOut | false |
cmis:versionSeriesId | 94b17c60-6063-43b3-b292-72abac734b65 |
cmis:isLatestMajorVersion | true |
cmis:versionSeriesCheckedOutId | |
gd:dataInizioOblio | |
gd:matrimonioSegnalazione | |
gd:matrimonio | |
gd:ufficioId | |
gd:ufficio | |
gd:modifica | 2022-10-05T16:53:41.598Z |
gd:creatore | scandicciusr |
gd:modificatore | scandicciusr |
gd:creazione | 2022-10-05T16:53:41.598Z |
gd:determinaResponsabile | |
gd:numeroRegistro | |
gd:dataInizioPubblicazione | 2022-10-06T22:00:00.000Z |
gd:dataFinePubblicazione | 2022-10-22T22:00:00.000Z |
gd:dataPubblicazione | |
gd:alboPretorio | true |
gd:alboPretorioSegnalazione | 2022-10-05T16:53:41.598Z |
gd:dataApprovazione | |
gd:dataInizioEsecutivita | |
gd:dataAtto | |
gd:eVisibile | true |
gd:oggetto | Amministratori. Versamento contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese di SETTEMBRE 2022. Impegno spesa e liquidazione. |
gd:numeroAtto | 251 |
cm:title | Amministratori. Versamento contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese di SETTEMBRE 2022. Impegno spesa e liquidazione. |
cm:description | |
gd:dataFineValidita | |
gd:dataInizioValidita |